Tableau comparatif des assurances voyage et expatriation pour la Thaïlande. Garanties, tarifs et avis : tout pour choisir en 5 minutes.
Répondez à 3 questions pour obtenir une recommandation personnalisée.
| Garantie | Chapka | ACS | Mondial Assistance | April International |
|---|---|---|---|---|
| Frais médicaux | 200 000 € | 150 000 € | 300 000 € | Illimité (premium) |
| Rapatriement | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Responsabilité civile | 4 500 000 € | 2 000 000 € | 4 500 000 € | 3 000 000 € |
| Bagages | 2 000 € | Option | 2 500 € | 1 500 € |
| Annulation voyage | 5 000 € | Option | 8 000 € | 5 000 € |
| Franchise | 0 € | 0 € | 50 € | 50 € |
| Souscription après départ | Oui (J+2) | Oui (J+5) | Non | Non |
| Tarif mensuel (base) | 36 € | 30 € | 42 € | 45 € |
Consultez notre guide complet des assurances ou contactez-nous pour un conseil personnalisé.